大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103030101 01:41:06 | 3 3 6 |
202103030100 01:40:06 | 2 3 5 |
202103030099 01:39:06 | 1 1 5 |
202103030098 01:38:06 | 2 2 5 |
202103030097 01:37:06 | 2 3 3 |
202103030096 01:36:06 | 2 2 3 |
202103030095 01:35:06 | 1 4 6 |
202103030094 01:34:06 | 1 3 4 |
202103030093 01:33:06 | 1 4 5 |
202103030092 01:32:06 | 5 5 6 |
202103030091 01:31:06 | 2 3 6 |
202103030090 01:30:06 | 3 4 5 |
202103030089 01:29:06 | 6 6 6 |
202103030088 01:28:06 | 2 5 5 |
202103030087 01:27:06 | 3 3 3 |
202103030086 01:26:06 | 1 2 5 |
202103030085 01:25:06 | 2 4 5 |
202103030084 01:24:06 | 1 4 6 |
202103030083 01:23:06 | 1 2 3 |
202103030082 01:22:06 | 1 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0102-104期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0102期 | ? | ? |
0099-101期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0101期 | 3,3,6 | 挂 |
0097-99期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0098期 | 2,2,5 | 中 |
0096-98期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0096期 | 2,2,3 | 中 |
0093-95期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0095期 | 1,4,6 | 挂 |
0092-94期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0092期 | 5,5,6 | 中 |
0089-91期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0091期 | 2,3,6 | 挂 |
0088-90期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0088期 | 2,5,5 | 中 |
0085-87期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0087期 | 3,3,3 | 挂 |
0082-84期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0084期 | 1,4,6 | 挂 |
0081-83期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0081期 | 1,5,5 | 中 |
0079-81期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0080期 | 1,1,5 | 中 |
0077-79期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0078期 | 2,4,4 | 中 |
0075-77期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0076期 | 4,6,6 | 中 |
0072-74期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0074期 | 1,2,2 | 中 |
0071-73期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0071期 | 1,1,6 | 中 |
0068-70期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0070期 | 2,2,4 | 中 |
0065-67期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0067期 | 1,3,5 | 挂 |
0064-66期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0064期 | 1,3,3 | 中 |
0061-63期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0063期 | 1,6,6 | 中 |
0058-60期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0060期 | 2,3,5 | 挂 |
0055-57期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0057期 | 1,5,6 | 挂 |
0054-56期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0054期 | 1,1,3 | 中 |
0053-55期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0053期 | 1,4,4 | 中 |
0052-54期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0052期 | 4,6,6 | 中 |
0050-52期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0051期 | 1,1,5 | 中 |
0049-51期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0049期 | 2,6,6 | 中 |
0046-48期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0048期 | 1,1,6 | 中 |
0043-45期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0045期 | 1,3,5 | 挂 |
0042-44期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0042期 | 1,3,3 | 中 |
0039-41期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0041期 | 1,3,6 | 挂 |
0036-38期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0038期 | 3,4,4 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |